jameskerr.cjb.net |
this
page contains up to date information on all of Positiva's single releases so
far. eventually this page will also contain tracklisting for each single.
note: singles with a red bar across them were either not released, or only released
on promo.
SINGLES
CAT NO. | ARTIST | TITLE | RELEASE DATE | HIGHEST POS. |
TIV 1 | EXOTERIX | VOID | 93 | |
TIV 2 | THE DISCO EVANGELISTS | DE NIRO | 93 | |
TIV 3 | HYPER GO-GO | NEVER LET GO | 93 | |
TIV 4 | WALL OF SOUND | CRITICAL | 93 | |
TIV 5 | D-TEK | DROP THE ROCK | 93 | |
TIV 6 | JUDY CHEEKS | SO IN LOVE | 13-11-93 | |
TIV 7 | THE DISCO EVANGELISTS | A NEW DAWN | 93 | |
TIV 8 | DIDDY | GIVE ME LOVE | 94 | |
TIV 9 | HYPER GO-GO | RAISE | 94 | |
TIV 10 | REEL 2 REAL | I LIKE TO MOVE IT | 94 | |
TIV 11 | BARBARA TUCKER | BEAUTIFUL PEOPLE | 94 | 23 |
TIV 12 | JUDY CHEEKS | REACH | 94 | |
TIV 13 | PAN POSITION | ELEPHANT PAW | 94 | |
TIV 14 | EDDY | SOMEDAY | 94 | |
TIV 15 | REEL 2 REAL | GO ON MOVE | 94 | |
TIV 16 | AMOS | ONLY SAW TODAY | 94 | |
TIV 17 | THE WHOOLIGANZ | PUT YOUR HANDZ UP | 95 | |
TIV 18 | 2 IN A ROOM | EL TRAGO | 95 | |
TIV 19 | MOZAIC | NOTHING IN THE WORLD | 95 | |
TIV 20 | HYPER GO-GO | IT'S ALRIGHT | 95 | |
TIV 21 | THE PURPLE KINGS | THAT'S THE WAY YOU DO IT | 95 | |
TIV 22 | REEL 2 REAL | CAN YOU FEEL IT | 95 | |
TIV 23 | BARBARA TUCKER | I GET LIFTED | 95 | |
TIV 24 | AMOS | LET LOVE SHINE | 95 | |
TIV 25 | X-STATIC | I'M STANDING | 95 | |
TIV 26 | KADOC | THE NIGHTTRAIN | 25 March 1996 | |
TIV 27 | REEL 2 REAL | RAISE YOUR HANDS | 95 | |
TIV 28 | JUDY CHEEKS | THIS TIME/RESPECT | 95 | |
TIV 29 | EDDY | (YOU BRING OUT) THE BEST IN ME | 95 | |
TIV 30 | REEL 2 REAL | CONWAY | 95 | |
TIV 31 | THE WHOOLIGANZ | WHOOLIGANZ | 95 | |
TIV 32 | 2 IN A ROOM | AHORA ES | 95 | |
TIV 33 | KENNY DOPE/BUCKETHEADS | THE BOMB | 1 January 1995 | 5 |
TIV 34 | JUDY CHEEKS | YOU'RE THE STORY /AS LONG AS | 95 | |
TIV 35 | X-STATIC | MOVE ON UP | 95 | |
TIV 36 | JOE T VANNELLI PROJECT | SWEETEST DAY OF MAY | 95 | |
TIV 37 | JUNIOR VASQUEZ | GET YOUR HANDS OFF MY MAN | 95 | |
TIV 38 | AMOS | CHURCH OF FREEDOM | 95 | |
TIV 39 | BARBARA TUCKER | STAY TOGETHER | 95 | |
TIV 40 | RAGGA TWINS | FREEDOM TRAIN | 95 | |
TIV 41 | B B CLUB | PLAY THIS HOUSE | 95 | |
TIV 42 | JUDY CHEEKS | REACH | 95 | |
TIV 43 | UMBOZA | CRY INDIA | 95 | |
TIV 44 | BUCKETHEADS | DUNGEON TAPES | 96 | |
TIV 45 | RAGGA TWINS | MONEY | 96 | |
TIV 46 | RUFFNECK | EVERYBODY BE SOMEBODY | 96 | 13 |
TIV 47 | UMBOZA | SUNSHINE | 8 July 1996 | |
TIV 48 | BUCKETHEADS | GOT MYSELF TOGETHER | 96 | |
TIV 49 | TRANSFORMER 2 | JUST CAN'T GET ENOUGH | 1996 | |
TIV 50 | NYLON MOON | SKY PLUS | 8 April 1996 | |
TIV 51 | BLACK MAGIC | FREEDOM | 13 May 1996 | |
TIV 52 | STIX N STONED | OUTRAGEOUS | 8 July 1996 | |
TIV 53 | THE BEAT SYNDICATE | THROW THE MADNESS | 26 August 1996 | |
TIV 54 | MICHELLE | STANDING HERE ALL ALONE | 27 May 1996 | |
TIV 55 | SCOT PROJECT | U (I GOT A FEELING) | 15 July 1996 | |
TIV 56 | REEL 2 REAL | ARE YOU READY FOR SOME MORE? | 23 September 1996 | |
TIV 57 | THE LISA MARIE EXPERIENCE | DO THAT TO ME | 29 July 1996 | |
TIV 58 | KADOC | YOU GOT TO BE THERE | 5 August 1996 | |
TIV 59 | REEL 2 REAL | JAZZ IT UP | 24 June 1996 | |
TIV 60 | KONYA | COME ON | 2 September 1996 | |
TIV 61 | RUFFNECK | MOVE YOUR BODY | 26 August 1996 | |
TIV 62 | GEORGE MOREL | LET'S GROOVE | 14 October 1996 | |
TIV 63 | LENNY DINO (2x12) | WHITE HORSES | 25 November 1996 | |
TIV 64 | OUTRAGE | TALL N HANDSOME | 4 November 1996 | |
TIV 65 | JEREMY HEALY & AMOS | STAMP! | 30 September 1996 | |
TIV 66 | EXPRESS OF SOUND | REAL VIBRATION (WANT LOVE) | 21 October 1996 | |
TIV 67 | BBE | SEVEN DAYS AND ONE WEEK | 1996 | |
TIV 68 | BABY DOC | LA BATTERIA (THE DRUM TRACK) | 18 November 1996 | |
TIV 69 | UMBOZA | PARADISO | 21 October 1996 | |
TIV 70 | REEL 2 REAL | MUEVE LA CADERA | 1996 | |
TIV 71 | QATTARA | COME WITH ME | 3 March 1996 | |
TIV 72 | DJ QUICKSILVER | BELLISSIMA | 24 March 1997 | 6 |
TIV 73 | BBE (2CD) | FLASH | 17 March 1997 | |
TIV 74 | JEREMY HEALY & AMOS | ARGENTINA | 19 May 1997 | |
TIV 75 | NATURAL BORN GROOVES | GROOVEBIRD | 7 April 1997 | 21 |
TIV 76 | BRAINBUG | NIGHTMARE | 21 April 1997 | 11 |
TIV 77 | DJ QUICKSILVER (2CD) | FREE | 25 August 1997 | |
TIV 78 | B-CREW | PARTAY FEELING | 8 September 1997 | |
TIV 79 | BORIS DLUGOSCH PRESENTS BOOM! | HOLD YOUR HEAD UP HIGH | 1 September 1997 | |
TIV 80 | HYPERTROPHY | JUST COME BACK TO ME | 1997 | |
TIV 81 | COCO | I NEED A MIRACLE | 27 October 1997 | |
TIV 82 | QATTARA | THE TRUTH | 1 June 1998 | |
TIV 83 | LAGUNA | SPILLER FROM RIO | November 1997 | |
TIV 84 | PF PROJECT FEAT EWAN MCGREGOR | CHOOSE LIFE | 3 November 1997 | |
TIV 85 | GANT | SOUND BWOY BURIAL/ALL NIGHT LONG | 22 December 1997 | |
TIV 86 | BRAINBUG | NIGHTMARE/BENEDICTUS | 10 November 1997 | |
TIV 87 | BBE (2CD) | DESIRE | 2 February 1998 | |
TIV 88 | DJ QUICKSILVER | PLANET LOVE | 9 February 1998 | 12 |
TIV 89 | A VS B | RHYTHM RIPPED IN 2 | 27 April 1998 | |
TIV 90 | PERPETUAL MOTION | KEEP ON DANCIN' (LET'S GO) | 20 April 1998 | 12 |
TIV 91 | GROOVEZONE | EISBAER | 4 May 1998 | |
TIV
92
|
|
|
1998
|
|
TIV 93 | BBE | DEEPER LOVE (SYMPHONIC PARADISE) | 18 May 1998 | |
TIV 94 | STORM | STORM | 17 August 1998 | |
TIV 95 | BRAINBUG | RAIN | 1998 | N/A |
TIV 96 | BARBARA TUCKER | EVERYBODY DANCE (THE HORN SONG) | 27 July 1998 | |
TIV 97 | SPILLER | BATUCADA | 1998 | |
TIV 98 | BINARY FINARY | 1998 | 28 September 1998 | |
TIV 99 | SKINKY PINK | LAST TRAIN TO KINGS CROSS | 1998 | N/A |
TIV 100 | DIVA SURPRISE | ON THE TOP OF THE WORLD | 2 November 1998 | |
TIV 101 | DJ QUICKSILVER | TIMERIDER | 1998 | N/A |
TIV 102 | AYLA | AYLA | 1998 | N/A |
TIV 103 | BABE INSTINCT | DISCO BABES FROM OUTER SPACE | 4 January 1999 | |
TIV 104 | MARC ET CLAUDE | LA | 9 November 1998 | |
TIV 105 | VENGABOYS | UP AND DOWN | 16 November 1998 | |
TIV 106 | BUCKETHEADS | THE BOMB | 1999 | N/A |
TIV 107 | DJ SAKIN & FRIENDS | PROTECT YOUR MIND (FOR THE LOVE OF A PRINCESS) | 8 February 1999 | |
TIV 108 | VENGABOYS (2CD) | WE LIKE TO PARTY (THE VENGABUS) | 1 March 1999 | |
TIV 109 | A VERY GOOD FRIEND OF MINE FEAT. JOY | JUST ROUND | 21 June 1999 | |
TIV 110 | VERACOCHA | CARTE BLANCHE | 3 May 1999 | |
TIV 111 | PF PROJECT | WALK AWAY | 1999 | N/A |
TIV 112 | DJ SAKIN & FRIENDS | NOMANSLAND (DAVID'S SONG) | 24 May 1999 | |
TIV 113 | DJ JURGEN PRES. ALICE DEEJAY | BETTER OFF ALONE | 19 July 1999 | 2 |
TIV 114 | VENGABOYS (2CD) | BOOM BOOM BOOM BOOM!! | 16 June 1999 | 1 |
TIV 115 | MARC ET CLAUDE | NE/LA | 1999 | N/A |
TIV 116 | DJ SAKIN & FRIENDS | (TBC) | 1999 | N/A |
TIV 117 | AYLA | AYLA | 23 August 1999 | |
TIV 118 | BINARY FINARY (2CD) | 1999 | 16 August 1999 | |
TIV 119 | VENGABOYS (2CD) | WE'RE GOING TO IBIZA | 6 September 1999 | |
TIV 120 | FRAGMA | TOCA ME | 13 September 1999 | |
TIV 121 | ALICE DEEJAY | BACK IN MY LIFE | 22 November 1999 | |
TIV 122 | VENGABOYS (2CD) | KISS (WHEN THE SUN DON'T SHINE) | 6 December 1999 | |
TIV 123 | PERFECT PHASE | HORNY HORNS | 3 December 1999 | |
TIV 124 | AURORA | HEAR YOU CALLING (REMIXES) | 24 January 2000 | |
TIV 125 | WISDOME | OFF THE WALL (ENJOY YOURSELF) | 28 February 2000 | 33 |
TIV 126 | VENGABOYS | SHALALA LALA | 28 February 2000 | |
TIV 127 | BARBARA TUCKER FEAT DARYL D'BONNEAU | STOP PLAYING WITH MY MIND | 6 March 2000 | |
TIV 128 | FRAGMA | TOCA'S MIRACLE | 10 April 2000 | 1 |
TIV 129 | WATERGATE | HEART OF ASIA | 1 May 2000 | 3 |
TIV 130 | PERFECT PHASE PRESENT THOSE 2 | GET WICKED | 12 June 2000 | N/A |
TIVD 131 | LANGE FEAT THE MORRIGHAN (2x12) | FOLLOW ME | 22 May 2000 | N/A |
TIV 132 | NOVY VS ENIAC (2CD) | PUMPIN' | 2 May 2000 | |
TIV 133 | DJ SANDY VS HOUSETRAP | OVERDRIVE | 19 June 2000 | |
TIV 134 | VENGABOYS | UNCLE JOHN FROM JAMAICA | 2000 | |
TIV 135 | ALICE DEEJAY (2CD) | WILL I EVER | 2000 | |
TIV 136 | MARC ET CLAUDE | I NEED YOUR LOVIN' (LIKE THE SUNSHINE) | 10 July 2000 | |
TIV 137 | SPILLER | GROOVEJET (IF THIS AINT LOVE) | 14 September 2000 | 1 |
TIV 138 | TRUE FAITH & DUB CONSPIRACY | FREAK LIKE ME | 28 September 2000 | 12 |
TIV 139 | AURORA | ORDINARY WORLD | 18 September 2000 | 5 |
TIV 140 | FREAK FEAT. VEE | I LIKE THE WAY | 2000 | |
TIV 141 | INAYA DAY | FEEL IT | 2000 | |
TIV 142 | VENGABOYS | CHEEKA BOW BOW | 2 October 2000 | 19 |
TIV 143 | 2000 | |||
TIV 144 | SARINA PARIS | LOOK AT US | 2000 | |
TIV 145 | ALICE DEEJAY | THE LONELY ONE | 9 October 2000 | |
TIV 146 | ||||
TIV 147 | FRAGMA FEAT. (2CD) | EVERYTIME YOU NEED ME | ||
TIV 148 | ||||
TIV 149 | ALICE DEEJAY | CELEBRATE YOUR LOVE |